品名 | 特長 | 包装単位(㎏) | pH 水溶液(2%) |
---|---|---|---|
フィーブルH-50BW | 無色品(着色品有り) | 18 | 12.5 |
フィーブルH50W | 無色品(着色品有り) | 18 | 10.2 |
フィーブルGS | 非鉄用変色防止剤 | 18 | 8.2 |
フィーブルP-700 | 粉末防錆剤 | 20 | 11.1 |
品名 | 特長 | 包装単位(㎏) | pH 水溶液(2%) |
---|---|---|---|
フィーブルH-50BW | 無色品(着色品有り) | 18 | 12.5 |
フィーブルH50W | 無色品(着色品有り) | 18 | 10.2 |
フィーブルGS | 非鉄用変色防止剤 | 18 | 8.2 |
フィーブルP-700 | 粉末防錆剤 | 20 | 11.1 |
Copyright © 木村石鹸