
より最適な商品
品名 | 特長 | 包装単位(㎏) | pH 水溶液(2%) |
---|---|---|---|
トリーストンDSP | スチ-ルボ-ル洗浄に使用可 | 20 | 8.0 |
トリーストンAC-8 | 酸性タイプ | 20 | 4.8 |
適用商品
品名 | 特長 | 包装単位(㎏) | pH 水溶液(2%) |
---|---|---|---|
トリーストンAFE-10 | プラスチックの粗研磨に使用可 | 20 | 10.3 |
品名 | 特長 | 包装単位(㎏) | pH 水溶液(2%) |
---|---|---|---|
トリーストンDSP | スチ-ルボ-ル洗浄に使用可 | 20 | 8.0 |
トリーストンAC-8 | 酸性タイプ | 20 | 4.8 |
品名 | 特長 | 包装単位(㎏) | pH 水溶液(2%) |
---|---|---|---|
トリーストンAFE-10 | プラスチックの粗研磨に使用可 | 20 | 10.3 |
Copyright © 木村石鹸