脱脂用コンパウンド
(金属の脱脂剤)
| 品名 | 使用目的 | 特長 | 包装単位 | PH 水溶液(20℃) |
|---|---|---|---|---|
| トリーストン FCL | 全金属脱脂剤 | 脱脂力大 | 18kg | 9.7 |
| トリーストン EM | 全金属脱脂剤 | 中性タイプ | 17kg | 7.2 |
| ポリノン L | 全金属脱脂剤 | 泡多いタイプ | 18kg | 7.9 |
(金属の脱脂剤)
| 品名 | 使用目的 | 特長 | 包装単位 | PH 水溶液(20℃) |
|---|---|---|---|---|
| トリーストン FCL | 全金属脱脂剤 | 脱脂力大 | 18kg | 9.7 |
| トリーストン EM | 全金属脱脂剤 | 中性タイプ | 17kg | 7.2 |
| ポリノン L | 全金属脱脂剤 | 泡多いタイプ | 18kg | 7.9 |
▲ ページ上部へ